Tatami 1
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 19 | From 18 | Male | 8-4kyu | Kata | 3 |
| 21 | From 18 | Female | From 3kyu | Kata | 10 |
| 23 | From 18 | Male | From 3kyu | Kata | 10 |
| | | | | | |
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 25 | Veterans From 40 | Female | 8-4kyu | Kata | 3 |
| 29 | Veterans From 40 | Female | From 3kyu | Kata | 4 |
| 31 | Veterans From 40 | Male | From 3kyu | Kata | 16 |
| | | | | | |
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 36 | From 21 | Male | 8-4kyu | Kumite | 1 |
| 38 | From 21 | Female | From 3kyu | Kumite | 7 |
| 40 | From 21 | Male | From 3kyu | Kumite | 11 |
| | | | | | |
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 48 | Veterans From 40 | Male | From 3kyu | Kumite | 15 |
| | | | | | |
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 60 | From 21 | Male | 5kyu | Team Kumite | 9 |
| 64 | Veterans From 40 | Male | 5kyu | Team Kumite | 9 |
Tatami 2
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 01 | 12-15 | Female | 8-4kyu | Kata | 6 |
| 03 | 12-15 | Male | 8-4kyu | Kata | 3 |
| 05 | 12-15 | Female | From 3kyu | Kata | 6 |
| 07 | 12-15 | Male | From 3kyu | Kata | 13 |
| | | | | | |
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 02 | 12-13 | Female | 8-4kyu | Kumite | 3 |
| 06 | 12-13 | Female | From 3kyu | Kumite | 4 |
| 08 | 12-13 | Male | From 3kyu | Kumite | 4 |
| | | | | | |
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 14 | 14-15 | Female | From 3kyu | Kumite | 1 |
| 16 | 14-15 | Male | From 3kyu | Kumite | 11 |
| | | | | | |
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 37 | From 21 | | | Team Kata, also Mix | 3 |
| | | | | | |
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 52 | 16-17 | Male | 5kyu | Team Kumite | 6 |
| 58 | From 21 | Female | 5kyu | Team Kumite | 6 |
Tatami 3
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 09 | 16-17 | Female | 8-4kyu | Kata | 2 |
| 13 | 16-17 | Female | From 3kyu | Kata | 3 |
| 15 | 16-17 | Male | From 3kyu | Kata | 12 |
| | | | | | |
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 22 | 16-17 | Female | From 3kyu | Kumite | 3 |
| 24 | 16-17 | Male | From 3kyu | Kumite | 10 |
| | | | | | |
| Group | Age | Gender | Grade | Category | Matches |
| 30 | 18-20 | Female | From 3kyu | Kumite | 6 |
| 32 | 18-20 | Male | From 3kyu | Kumite | 7 |